Ordres de départ – Résultats Invitation Trois-Pistoles 2026
Ordres de départ et résultats Invitation Trois-Pistoles
27-28-29 novembre 2026
Protocole
| 1 | STAR 3 Gr.1 | Ordre de départ | |||
| 2 | STAR 3 Gr.2 | Ordre de départ | |||
| 3 | STAR 3 Gr.3 | Ordre de départ | |||
| 4 | STAR 3 Gr.4 | Ordre de départ | |||
| 5 | STAR 3 Gr.5 | Ordre de départ | |||
| 6 | STAR 4 Moins de 10 ans Filles Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 7 | STAR 4 Moins de 10 ans Filles Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 8 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 9 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 10 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.3 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 11 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.4 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 12 | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 13 | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 14 | Olympiques Spéciaux Niveau 4 Dames | Ordre de départ | Résultats | ||
| 15 | Équipe STAR 4 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 16 | Artistique STAR 7 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 17 | Artistique STAR 9 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 18 | Artistique Or Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 19 | Artistique STAR 5 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 20 | Pré-juvénile Moins de 11 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 21 | Juvénile Moins de 14 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 22 | Pré-novice Prog. court Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 23 | Novice Prog. court Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 24 | Junior Prog. court Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 25 | Adulte Maître Moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 26 | Adulte Maître 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 27 | Adulte OR Moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 28 | Adulte Argent 35 ans et + Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 29 | Adulte Argent Moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 30 | Adulte Bronze Moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 31 | Adulte Ouvert Introduction 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 32 | Sans Limites Moins de 7 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 33 | Sans Limites Moins de 9 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 34 | STAR 5 Moins de 13 ans Dames Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 35 | STAR 5 Moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 36 | STAR 7 Dames Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée |
Officiels |
| 37 | STAR 7 Dames Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 38 | STAR 9 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 39 | STAR 5 Moins de 13 ans Dames Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 40 | STAR 6 Dames Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée |
Officiels |
| 41 | Pré-juvénile Moins de 11 ans Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 42 | Pré-novice Prog. libre Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 43 | Novice Prog. Libre Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 44 | Junior Prog. Libre Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 45 | STAR 6 Dames Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 46 | STAR 8 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 47 | STAR 10 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 48 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 49 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 50 | Adulte Artistique Introduction 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 51 | Adulte Artistique Bronze 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 52 | Adulte Artistique Or Moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 53 | Adulte Artistique Argent moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 54 | Adulte Artistique Elite 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 55 | Adulte Artistique Elite Moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 56 | Équipe STAR 5 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 57 | Équipe STAR 6 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 58 | Équipe STAR 7/8 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 59 | Équipe STAR 9/10 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 60 | Équipe Or | Ordre de départ | Résultats | ||
| 61 | Équipe Ouverte | Ordre de départ | Résultats | ||
| 62 | STAR 2 Gr.1 | Ordre de départ | |||
| 63 | STAR 2 Gr.2 | Ordre de départ | |||
| 64 | STAR 2 Gr.3 | Ordre de départ | |||
| 65 | STAR 2 Gr.4 | Ordre de départ | |||
| 66 | STAR 2 Gr.5 | Ordre de départ | |||
| 67 | STAR 2 Gr.6 | Ordre de départ | |||
| 68 | STAR 2 Gr.7 | Ordre de départ | |||
| 69 | STAR 2 Gr.8 | Ordre de départ | |||
| 70 | Relève Gr.1 | Ordre de départ | |||
| 71 | Relève Gr.2 | Ordre de départ | |||
| 72 | Relève Gr.3 | Ordre de départ | |||
| 73 | STAR 1 Gr.1 | Ordre de départ | |||
| 74 | STAR 1 Gr.2 | Ordre de départ |